Uma celebração de quem faz a diferença
✦ 🏆 ✦
Para Quem
é a Música?
• Dia do Servidor Público • 2026
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIABICHARRA
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | BICHARRA | 3 |
| 🥈 2º | ANIZIMAR | 2 |
| 🥈 2º | EUDENIRA | 2 |
| 🥈 2º | HELDER | 2 |
| 5º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 5º | JUNIOR | 1 |
| 5º | ROSI BARRETO | 1 |
| 5º | VALDENIZIA | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAVALDENIZIA
4 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | VALDENIZIA | 4 |
| 🥈 2º | BICHARRA | 2 |
| 🥈 2º | EUDENIRA | 2 |
| 4º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 4º | FABIANE | 1 |
| 4º | JUNIOR | 1 |
| 4º | LEONETE | 1 |
| 4º | NAZARÉ | 1 |
04
CATEGORIA
AS ROSAS NÃO FALAM
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEHUDSON
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATELEONETE
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEMAGDA
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | HUDSON | 2 |
| 🥇 1º | LEONETE | 2 |
| 🥇 1º | MAGDA | 2 |
| 4º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 4º | BICHARRA | 1 |
| 4º | DEIDINA | 1 |
| 4º | EUDENIRA | 1 |
| 4º | NEDINA | 1 |
| 4º | THAYANE | 1 |
| 4º | VALDENIZIA | 1 |
05
CATEGORIA
A VIDA ME FEZ CAPRICHOSO
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIACHRYSTIANE
9 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | CHRYSTIANE | 9 |
| 🥈 2º | ANDREZA HELENA | 2 |
| 🥉 3º | FELIPE | 1 |
| 🥉 3º | GREYCE | 1 |
06
CATEGORIA
CANÇÃO DA AMÉRICA
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEFELIPE
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEHELDER
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | FELIPE | 2 |
| 🥇 1º | HELDER | 2 |
| 🥉 3º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 🥉 3º | ANIZIMAR | 1 |
| 🥉 3º | LORETA | 1 |
| 🥉 3º | MAGDA | 1 |
| 🥉 3º | MALENE | 1 |
| 🥉 3º | NEDINA | 1 |
| 🥉 3º | ROSI BARRETO | 1 |
| 🥉 3º | ROSI PONTES | 1 |
| 🥉 3º | VAL | 1 |
07
CATEGORIA
COMEÇAR DE NOVO
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATELEANDRO
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEVALDENIZIA
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | LEANDRO | 2 |
| 🥇 1º | VALDENIZIA | 2 |
| 🥉 3º | AUREA | 1 |
| 🥉 3º | BICHARRA | 1 |
| 🥉 3º | DOUGLAS | 1 |
| 🥉 3º | JUDITE | 1 |
| 🥉 3º | LEONETE | 1 |
| 🥉 3º | MAGDA | 1 |
| 🥉 3º | NEDINA | 1 |
| 🥉 3º | PRISCILLA | 1 |
| 🥉 3º | VAL | 1 |
08
CATEGORIA
DEIXA A VIDA ME LEVAR
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEANIZIMAR
3 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEFELIPE
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | ANIZIMAR | 3 |
| 🥇 1º | FELIPE | 3 |
| 🥉 3º | RODRIGO | 2 |
| 4º | AUREA | 1 |
| 4º | DOUGLAS | 1 |
| 4º | HELDER | 1 |
| 4º | HUDSON | 1 |
| 4º | JUNIOR | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIADOUGLAS
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | DOUGLAS | 3 |
| 🥈 2º | DEIDINA | 1 |
| 🥈 2º | EUDENIRA | 1 |
| 🥈 2º | JUDITE | 1 |
| 🥈 2º | JUNIOR | 1 |
| 🥈 2º | LEONETE | 1 |
| 🥈 2º | LORETA | 1 |
| 🥈 2º | ROBERTA | 1 |
| 🥈 2º | RODRIGO | 1 |
| 🥈 2º | VAL | 1 |
| 🥈 2º | VALDENIZIA | 1 |
10
CATEGORIA
DONA DE MIN (IZA)
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAGREYCE
5 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | GREYCE | 5 |
| 🥈 2º | DEIDINA | 4 |
| 🥉 3º | CHRYSTIANE | 1 |
| 🥉 3º | JUDITE | 1 |
| 🥉 3º | LORETA | 1 |
| 🥉 3º | PRISCILLA | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATELEANDRO
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATENAZARÉ
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEROSI BARRETO
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | LEANDRO | 2 |
| 🥇 1º | NAZARÉ | 2 |
| 🥇 1º | ROSI BARRETO | 2 |
| 4º | ANIZIMAR | 1 |
| 4º | AUREA | 1 |
| 4º | DEIDINA | 1 |
| 4º | EUDENIRA | 1 |
| 4º | HELDER | 1 |
| 4º | JUNIOR | 1 |
| 4º | RODRIGO | 1 |
12
CATEGORIA
É PRECISO DABER VIVER
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIALORETA
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | LORETA | 2 |
| 🥈 2º | DEIDINA | 1 |
| 🥈 2º | DOUGLAS | 1 |
| 🥈 2º | FELIPE | 1 |
| 🥈 2º | HUDSON | 1 |
| 🥈 2º | LEANDRO | 1 |
| 🥈 2º | LEONETE | 1 |
| 🥈 2º | NAZARÉ | 1 |
| 🥈 2º | NEDINA | 1 |
| 🥈 2º | ROBERTA | 1 |
| 🥈 2º | ROSI PONTES | 1 |
| 🥈 2º | VALDENIZIA | 1 |
13
CATEGORIA
ENQUANTO HOUVER SOL
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAMAGDA
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | MAGDA | 3 |
| 🥈 2º | LORETA | 2 |
| 🥉 3º | AUREA | 1 |
| 🥉 3º | GREYCE | 1 |
| 🥉 3º | JUNIOR | 1 |
| 🥉 3º | LEANDRO | 1 |
| 🥉 3º | PRISCILLA | 1 |
| 🥉 3º | RODRIGO | 1 |
| 🥉 3º | ROSI BARRETO | 1 |
| 🥉 3º | THAYANE | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEJUDITE
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATENEDINA
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEPRISCILLA
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | JUDITE | 2 |
| 🥇 1º | NEDINA | 2 |
| 🥇 1º | PRISCILLA | 2 |
| 4º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 4º | FABIANE | 1 |
| 4º | LEANDRO | 1 |
| 4º | MAGDA | 1 |
| 4º | NAZARÉ | 1 |
| 4º | ROSI PONTES | 1 |
| 4º | THAYANE | 1 |
15
CATEGORIA
FORÇA ESTRANHA
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAHUDSON
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | HUDSON | 3 |
| 🥈 2º | MALENE | 2 |
| 🥈 2º | NAZARÉ | 2 |
| 4º | HELDER | 1 |
| 4º | JUNIOR | 1 |
| 4º | PRISCILLA | 1 |
| 4º | ROSI BARRETO | 1 |
| 4º | ROSI PONTES | 1 |
| 4º | VAL | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAPRISCILLA
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | PRISCILLA | 3 |
| 🥈 2º | FABIANE | 2 |
| 🥉 3º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 🥉 3º | DOUGLAS | 1 |
| 🥉 3º | LEANDRO | 1 |
| 🥉 3º | MALENE | 1 |
| 🥉 3º | ROBERTA | 1 |
| 🥉 3º | RODRIGO | 1 |
| 🥉 3º | ROSI BARRETO | 1 |
| 🥉 3º | VAL | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAEUDENIRA
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | EUDENIRA | 3 |
| 🥈 2º | LEONETE | 2 |
| 🥈 2º | MAGDA | 2 |
| 🥈 2º | NEDINA | 2 |
| 🥈 2º | ROBERTA | 2 |
| 6º | JUDITE | 1 |
| 6º | THAYANE | 1 |
18
CATEGORIA
MULEQUE DA VILA
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAFELIPE
4 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | FELIPE | 4 |
| 🥈 2º | DOUGLAS | 2 |
| 🥈 2º | JUNIOR | 2 |
| 4º | BICHARRA | 1 |
| 4º | LEANDRO | 1 |
| 4º | LORETA | 1 |
| 4º | RODRIGO | 1 |
| 4º | ROSI BARRETO | 1 |
19
CATEGORIA
O QUE É, O QUE É?
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAROSI PONTES
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | ROSI PONTES | 3 |
| 🥈 2º | BICHARRA | 2 |
| 🥈 2º | JUDITE | 2 |
| 4º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 4º | FABIANE | 1 |
| 4º | HELDER | 1 |
| 4º | MAGDA | 1 |
| 4º | MALENE | 1 |
| 4º | VALDENIZIA | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEJUDITE
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATETHAYANE
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | JUDITE | 2 |
| 🥇 1º | THAYANE | 2 |
| 🥉 3º | BICHARRA | 1 |
| 🥉 3º | DOUGLAS | 1 |
| 🥉 3º | FABIANE | 1 |
| 🥉 3º | FELIPE | 1 |
| 🥉 3º | GREYCE | 1 |
| 🥉 3º | HUDSON | 1 |
| 🥉 3º | MALENE | 1 |
| 🥉 3º | NAZARÉ | 1 |
| 🥉 3º | RODRIGO | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATELORETA
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEMALENE
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | LORETA | 2 |
| 🥇 1º | MALENE | 2 |
| 🥉 3º | ANIZIMAR | 1 |
| 🥉 3º | DOUGLAS | 1 |
| 🥉 3º | GREYCE | 1 |
| 🥉 3º | HELDER | 1 |
| 🥉 3º | JUDITE | 1 |
| 🥉 3º | LEONETE | 1 |
| 🥉 3º | NAZARÉ | 1 |
| 🥉 3º | ROBERTA | 1 |
| 🥉 3º | RODRIGO | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEFABIANE
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATENAZARÉ
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | FABIANE | 2 |
| 🥇 1º | NAZARÉ | 2 |
| 🥉 3º | AUREA | 1 |
| 🥉 3º | BICHARRA | 1 |
| 🥉 3º | DOUGLAS | 1 |
| 🥉 3º | JUDITE | 1 |
| 🥉 3º | LEANDRO | 1 |
| 🥉 3º | MALENE | 1 |
| 🥉 3º | NEDINA | 1 |
| 🥉 3º | THAYANE | 1 |
| 🥉 3º | VAL | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAAUREA
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | AUREA | 2 |
| 🥈 2º | EUDENIRA | 1 |
| 🥈 2º | FABIANE | 1 |
| 🥈 2º | JUNIOR | 1 |
| 🥈 2º | LEONETE | 1 |
| 🥈 2º | MAGDA | 1 |
| 🥈 2º | MALENE | 1 |
| 🥈 2º | NAZARÉ | 1 |
| 🥈 2º | NEDINA | 1 |
| 🥈 2º | PRISCILLA | 1 |
| 🥈 2º | THAYANE | 1 |
| 🥈 2º | VALDENIZIA | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAVAL
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | VAL | 3 |
| 🥈 2º | PRISCILLA | 2 |
| 🥉 3º | ANIZIMAR | 1 |
| 🥉 3º | AUREA | 1 |
| 🥉 3º | GREYCE | 1 |
| 🥉 3º | LEONETE | 1 |
| 🥉 3º | MAGDA | 1 |
| 🥉 3º | MALENE | 1 |
| 🥉 3º | NAZARÉ | 1 |
| 🥉 3º | NEDINA | 1 |
25
CATEGORIA
SOU FELIZ ALEGRE E FORTE
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATECHRYSTIANE
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEDEIDINA
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATELORETA
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEVAL
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | CHRYSTIANE | 2 |
| 🥇 1º | DEIDINA | 2 |
| 🥇 1º | LORETA | 2 |
| 🥇 1º | VAL | 2 |
| 5º | EUDENIRA | 1 |
| 5º | FELIPE | 1 |
| 5º | MALENE | 1 |
| 5º | ROBERTA | 1 |
| 5º | RODRIGO | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEANIZIMAR
2 votos
🏆 VENCEDOR(A) — EMPATEGREYCE
2 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | ANIZIMAR | 2 |
| 🥇 1º | GREYCE | 2 |
| 🥉 3º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 🥉 3º | AUREA | 1 |
| 🥉 3º | FABIANE | 1 |
| 🥉 3º | HELDER | 1 |
| 🥉 3º | HUDSON | 1 |
| 🥉 3º | JUNIOR | 1 |
| 🥉 3º | LEANDRO | 1 |
| 🥉 3º | LEONETE | 1 |
| 🥉 3º | ROSI PONTES | 1 |
27
CATEGORIA
TEMPOS MODERNOS
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAROBERTA
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | ROBERTA | 3 |
| 🥈 2º | DEIDINA | 1 |
| 🥈 2º | DOUGLAS | 1 |
| 🥈 2º | FABIANE | 1 |
| 🥈 2º | JUNIOR | 1 |
| 🥈 2º | LEANDRO | 1 |
| 🥈 2º | LEONETE | 1 |
| 🥈 2º | LORETA | 1 |
| 🥈 2º | NEDINA | 1 |
| 🥈 2º | RODRIGO | 1 |
| 🥈 2º | ROSI BARRETO | 1 |
28
CATEGORIA
TOCANDO EM FRENTE
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAHUDSON
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | HUDSON | 3 |
| 🥈 2º | AUREA | 2 |
| 🥈 2º | ROSI PONTES | 2 |
| 4º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 4º | ANIZIMAR | 1 |
| 4º | NEDINA | 1 |
| 4º | PRISCILLA | 1 |
| 4º | ROBERTA | 1 |
| 4º | RODRIGO | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIAROSI BARRETO
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | ROSI BARRETO | 3 |
| 🥈 2º | ANDREZA HELENA | 1 |
| 🥈 2º | DEIDINA | 1 |
| 🥈 2º | FABIANE | 1 |
| 🥈 2º | GREYCE | 1 |
| 🥈 2º | JUNIOR | 1 |
| 🥈 2º | LEANDRO | 1 |
| 🥈 2º | MALENE | 1 |
| 🥈 2º | ROBERTA | 1 |
| 🥈 2º | RODRIGO | 1 |
| 🥈 2º | ROSI PONTES | 1 |
🏆 VENCEDOR(A) DA CATEGORIATHAYANE
3 votos
| Posição | Servidor(a) | Votos |
| 🥇 1º | THAYANE | 3 |
| 🥈 2º | AUREA | 2 |
| 🥈 2º | VAL | 2 |
| 4º | ANIZIMAR | 1 |
| 4º | DEIDINA | 1 |
| 4º | FABIANE | 1 |
| 4º | ROBERTA | 1 |
| 4º | ROSI BARRETO | 1 |
| 4º | ROSI PONTES | 1 |
Nenhuma categoria ou servidor encontrado.